Lifelike Power Bar 50g
Kód: 1702/JABDetailní popis produktu
Ovocná tyčinka POWER BAR se skládá pouze z kvalitních přírodních surovin. Je vhodná k rychlému doplnění celkové energie a navíc má skvělou chuť. Zažene hlad a zasytí při zvýšené fyzické a psychické aktivitě. Vyzkoušejte sami.

Složení:
Příchuť: čokoláda/mandle: Datle, mandle, kakao, kakaová hmota (kakaové máslo, kakao).
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energie: | 337 kcal / 1410 kj |
Bílkoviny | 5,6 g |
Sacharidy/Cukry | 54,2 g /46 g |
Tuky/Nasycené | 8,4 g/2,2 g |
Vláknina | 7,5 g |
Sůl | 0 g |
Příchuť: jablka/pekanové ořechy: Datle, jablka, pekanové ořechy, skořice.
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energie: | 321 kcal / 1343 kj |
Bílkoviny | 2,5 g |
Sacharidy/Cukry | 58,3 g / 49 g |
Tuky/Nasycené | 7,1 g / 0,6 g |
Vláknina | 6,6 g |
Sůl | 0 g |
Příchuť: švestky: Datle, švestky, vlašské ořechy, skořice.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energie: | 338 kcal / 1414 kj |
Bílkoviny | 3,6 g |
Sacharidy/Cukry | 63,5 g / 35,8 g |
Tuky /Nasycené | 6,6 g / 0,6 g |
Vláknina | 9,3 g |
Sůl | 0 g |
Příchuť: kešu/kokos: Datle, kokos, kešu ořechy.
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energie: | 397 kcal/1661 kj |
Bílkoviny | 4,4 g |
Sacharidy/Cukry | 52,1 g / 41,9 g |
Tuky/Nasycené | 17,4 g / 12,6 g |
Vláknina | 8,6 g |
Sůl | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář